Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Cumple con la normatividad legal colombiana, protege a tus trabajadores y evita sanciones. Acompañamos empresas clasificadas en niveles de riesgo 4, 5 y 6 con enfoque estratégico y técnico.




Planes SG – SST Riesgo 1, 2 y 3
ITEMS | PLAN SAFE BASIC | PLAN SAFE BASIC MÁS | PLAN SAFE MEDIUM | PLAN SAFE MEDIUM MÁS | PLAN SAFE PREMIUM | PLAN SAFE PREMIUM MÁS | PLAN SAFE OPTIMUS | PLAN SAFE OPTIMUS MÁS | PLAN SAFE ÉLITE | PLAN SAFE ÉLITE MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN POR ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 7 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 7 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 21 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 21 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 21 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 21 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 60 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 60 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 80 ESTÁNDARES | GESTIÓN DE 80 ESTÁNDARES |
TRABAJADORES | 1 – 5 TRABAJADORES | 1 – 5 TRABAJADORES | 6 – 15 TRABAJADORES | 6 – 15 TRABAJADORES | 16 – 30 TRABAJADORES | 16 – 30 TRABAJADORES | 31 – 50 TRABAJADORES | 51 – 100 TRABAJADORES | 101 – 200 TRABAJADORES | 200+ TRABAJADORES |
CAPACITACIONES | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 MENSUAL | 1 MENSUAL |
ACOMPAÑAMIENTOS / PLAN DE ACCIÓN | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | 1 TRIMESTRAL | 1 BIMENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |
ACOMPAÑAMIENTO INCIDENTE DE RIESGO O ACCIDENTE DE TRABAJO, LEVE NO MORTAL | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
CERTIFICADO ARL | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
REPORTE ANUAL AL MINTRABAJO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
ACOMPAÑAMIENTO INCIDENTE DE RIESGO O ACCIDENTE DE TRABAJO, GRAVE MORTAL | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
VALOR AGREGADO | ||||||||||
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA ONLINE | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
VISITA DE EVALUACIÓN DE RIESGO – E INFORME | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
SEGUIMIENTO A EVALUACIÓN DE RIESGO / ESPACIO SEGURO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
CAPACITACIÓN EN RIESGO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
EVALUACIÓN DE CARGO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO | NO | 50% DESCUENTO | NO | 50% DESCUENTO | NO | 50% DESCUENTO | NO | 50% DESCUENTO | INCLUIDO | INCLUIDO |
ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL | NO | 50% DESCUENTO | NO | 50% DESCUENTO | NO | 50% DESCUENTO | NO | 30% DESCUENTO | INCLUIDO | INCLUIDO |
INVERSIÓN MENSUAL – AÑO | $ 235.000 | $ 352.500 | $ 320.453 | $ 480.680 | $ 436.979 | $ 655.469 | $ 595.878 | $ 893.817 | $ 812.557 | $ 1.218.836 |
INVERSIÓN CONTADO 2 PAGOS* – AÑO | $ 1.188.000 | $ 1.782.000 | $ 1.485.000 | $ 2.227.500 | $ 2.025.000 | $ 3.037.500 | $ 4.050.000 | $ 6.075.000 | $ 6.480.000 | $ 9.720.000 |
INVERSIÓN CONTADO 1 PAGO 20% DTO | $ 2.256.000 | $ 3.384.000 | $ 3.076.343 | $ 4.614.524 | $ 4.195.002 | $ 6.292.503 | $ 5.720.431 | $ 8.560.646 | $ 7.800.551 | $ 11.700.827 |
|
PLANES DE ATENCIÓN PARA RIESGO 4, 5 Y 6
ITEMS | PLAN SAFE BASIC | PLAN SAFE BASIC MÁS | PLAN SAFE MEDIUM | PLAN SAFE MEDIUM MÁS | PLAN SAFE PREMIUM | PLAN SAFE PREMIUM MÁS | PLAN SAFE OPTIMUS | PLAN SAFE OPTIMUS MÁS | PLAN SAFE OPTIMUS | PLAN SAFE OPTIMUS MÁS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño e implementación por estándares | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 | Gestión de 60 |
Trabajadores | 1-5 | 1-5 | 6-15 | 6-15 | 16-30 | 16-30 | 31-50 | 31-50 | 51-100 | 52-100 |
Capacitaciones | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual |
Acompañamientos / Plan de acción | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual | 1 Trimestral | 1 Bimensual |
Acompañamiento incidente leve | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Certificado ARL | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Reporte anual al Mintrabajo | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Acompañamiento incidente grave | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
VALOR AGREGADO
Actualización normativa online | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Visita de evaluación de riesgo e informe | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Seguimiento y evaluación de riesgo | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Capacitación en riesgo | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Evaluación de cargo | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Evaluación de puesto de trabajo | 50% desc | no | 50% desc | no | 50% desc | no | 50% desc | no | 30% desc | 50% desc |
Asesoría jurídico laboral | no | 50% desc | no | 50% desc | no | 50% desc | no | 30% desc | no | 50% desc |
INVERSIONES
Modalidad | $360.000 | $540.000 | $490.907 | $736.360 | $669.415 | $1.004.123 | $912.835 | $1.369.252 | $1.244.769 | $1.867.153 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión mensual – año | ||||||||||
Inversión contado 2 pagos/año | $1.188.000 | $1.782.000 | $1.485.000 | $2.227.500 | $2.025.000 | $3.037.500 | $4.050.000 | $6.075.000 | $6.480.000 | $9.720.000 |
Inversión contado 1 pago 20% dto | $3.456.000 | $5.184.000 | $4.712.705 | $7.069.058 | $6.426.386 | $9.639.579 | $8.763.213 | $13.144.820 | $11.949.780 | $17.924.671 |
Consulta gratis
Solicita una consulta jurídica con nuestro equipo. Analizamos tu caso y te presentamos la mejor estrategia.